• Inverter teknolojisi ile düşük elektrik sarfiyatı • -30°C ile +43°C aralığında 4 mevsim kullanım imkanı • Suyu kireçli bölgelerde dahi uzun yıllar sorun çıkarmadan kullanım imkanı • R134A soğutucu akışkan ile çevre dostu • Ekonomik, hibrid ve elektrikli ısıtıcılı çoklu mod • CE standartlarına uygun • Otomatik defrost |
![]() |
• Su çıkış sıcaklığı +38°C ile +70°C aralığında ayarlanabilir. (Bu özellik cihazlara göre farklılık göstermektedir.) • Otomatik haftalık Anti Lejyonella (Hasta Bina) fonksiyonu • Kapalı soğutucu akışkan devresi ile kolay montaj imkanı • Paslanmaz çelikten üretilmiş su tankı • Esnek ve kolay montaj imkanı • Genleşme valfı ile yüksek verim • Mükemmel ısı izolasyonu |
![]() |
• Opsiyonel olarak güneş enerji sistemlerine uyumlu, kendinde ısı değiştiricili sistem. • Su tankı dışını alınmış özel dizayn batarya sayesinde sıfır mikrobiyolojik kirlilik ile insan sağlığına dost teknoloji • Çoklu koruma sistemi; Pt emniyet valfı ile çift korumalı yüksek sıcaklık su anahtarı (elle kumanda veya otomatik) |
![]() |
• 1 kW elektrik enerjisi harcarken havdan çektiği 2.6 kW enerjiyle birlikte toplam 3.6 kW ısı enerjisi sağlayarak kullanım sıcak suyu üretir. • 190lt / 300lt seçenekleri ile 1 ton / 2 ton günlük sıcak su üretimi. |
![]() |
Cihaz Kodu | Birim | RSJ-15/190RDN3-D | RSJ-35/300RDN3-D | ||
Çalışma Modu | Ekonomi | Elektrikli Isıtıcı | Ekonomi | Elektrikli Isıtıcı | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Cop | W / W | 3,6 | 3,6 | ||
Güç Kaynağı | 1Ph 220-240V~,50Hz | 1Ph 220-240V~,50Hz | |||
Su Depolama Hacmi | lt | 190 | 300 | ||
Net Boyutlar (ÇapxYük) | mm | Ø568 x 1640 | Ø650 x 1920 | ||
Ses Seviyesi | dB(A) | 38 | 48 | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 414/355/312 | 414/355/312 | ||
Net Ağırlık | kg | 96 | 123 | ||
Soğutkan | R134A | R134A | |||
Tank Dizayn Basıncı | Mpa | 0.15~1.00 | 1,00 | ||
Sıcak Su Verimi | m3/h | 0,045 | 0,075 | 0,086 | |
Su Tesisatı (Giriş-Çıkış) | mm (inch) | Ø20 (3/4") | Ø20 (3/4") | ||
PT emniyet Valfi Giriş Çapı | mm (inch) | Ø20 (3/4") | Ø20 (3/4") | ||
Drenaj Hortumu | mm (inch) | Ø20 (1/2") | Ø20 (3/4") | ||
Su Tesisatı Azami Boru Basıncı | Mpa | 1,2 | 1,2 | ||
Tasarımda Baz Alınan Su Tesisatı Boru Basıncı | Mpa | 0.15~1.00 | 1,00 |
Güneş Enerji Paneline Olan Bağlantı Bilgileri | |||||
Su Girişi ve Çıkışı | mm | - | Ø20 (3/4") | ||
Isı Eşanjörü Net Boyutu (Çap x Uz.) | mm | - | Ø22 x 10000 | ||
Su Tesisatı Azami Basıncı | MPA | - | 0,7 | ||
Isı Eşanjörü | - | Paslanmaz Çelik SUS316L | |||
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) | A | 20 | 20 | ||
Beslenme Kablosu Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 3 x 4.0 | 3 x 4.0 | ||
Isıtılan Suyun Çıkş Sıcaklığı Çalışma Aralığı | °C | Varsayılan +55, + 38 / +70 | Varsayılan +55, + 38 / +60 | ||
Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı | °C | -7 / +43 | -30 / +43 | -7 / +43 | -30 / +43 |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 45 | Bugünkü Ziyaretçi: 40 |