Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik olmadan debi artırılmıştır. Ayrıca , dış statik basınç 20 Pa dan 81.8 Pa. kadar ayarlanabilir. |
![]() |
Yeni Fan Kanadı Kesidi Yeni kanat keskin kenarları ve küçük kavisleriyle hava akımı oranını arttırır, titremeyi ve hava akımına karşı direnci azaltır. |
![]() |
Yüksek Performanlı Isı Değiştirici |
![]() |
Yüksek Verimli Tam DC Inverter Kompresörü
V4+ serileri ısıtma ve soğutmada Fırçasız Dirençli DC kompresör kontrolü, DC fan motoru ve geliştirilmiş ısı değiştirici kullanarak endüstride birinci sınıf enerji verimliliğine ulaşmıştır. Yüksek verimli DC inverter kompresör güç tüketiminden 25% tasarruf sağlar.
Güçlü mıknatıslar yüksek tork ve verim sağlarken ses düzeyinde %70 ‘e varan oranda azalma sağlar. |
![]() |
Akıcı ve Pürüzsüz DC Inverter 180° Sinüs Dalgası 180° Sinüs dalgasının kullanılmasıyla Inverter motor dönüşü düzgünleşti ve çalışma verimi kesintisiz güç aktarımı sayesinde belirgin bir şekilde arttı. |
![]() |
DC Fan Motoru
Çalışma sırasında ihtiyaç duyulan yüke
ve basınca göre DC fan motorunun hızı
ayarlanarak en düşük enerji tüketimine
ulaşılır.
• Tüm modellerde kullanılır(8 den 64 HP ye kadar) • % 45’e kadar verim artışı |
![]() |
Yüksek Verim Midea V4+, yüksek verimli DC kompresör ve DC motor ile, EER değeri 8 HP dış ünite için 4.29‘a kadar çıktı ve dünyadaki en iyi enerji verimliliğine ulaşıldı. |
![]() |
Geliştirilmiş Performans Değerleri |
![]() |
Geniş Çalışma Aralığı Kışları en soğuk hava koşullarında dış ortam sıcaklığı -15°C'yi ya da en sıcak yaz günlerinde dış hava sıcaklığı 48°C bulduğu zamanlarda bile V4+ sistemi stabil çalışmaya devam eder. |
![]() |
V4+ Akıllı Defrost ile Arttırılmış Isıtma Kapasitesi |
![]() |
Yüksek Verimli Yağ Dengeleme Teknolojisi
Modüller arası yağ denge boruları
ve vektör kontrollü yağ dengeleme
modüller arası eşit yağ dağılımını
sağlayarak kompresörlerin normal
çalışmasını sağlar. Yüksek verimli santifirüj yağ ayrıştırıcı (99% a kadar) yağın deşarzdan ayrılması ve kompresöre dönmesini sağlar. Otomatik yağ dönüş programı çalışma zamanını gösterir ve yağın güvenilir bir şekilde geri dönüşünü sağladığını belirtir. Otomatik yağ dönüş programı sistem durumunu ve çalışma zamanını izleyerek yağ geri dönüşünü düzgün birşekilde sağlar. |
![]() |
Dış Üniteler İçin Dönüşümlü Çalışma Döngüsü Bir dış ünite kombinasyonunda, herhangi bir dış ünite master dı ş ünite olarak çalışabilir ve böylece az yaşlandırma yapılarak çalışma ömürlerini eşit bir şekilde harcanması sağlanır. |
![]() |
Modül Yedekleme Çalışması Çoklu bir sistemde master ünite arızalanıp durdurd uğunda herhangi bir ünite master ünite olarak ayarlanabilir, diğer üniteler çalışmaya devam ederler. PCB deki DIP switchlerden ayarlanabilir. |
![]() |
Akıllı Yumuşak Başlama Teknolojisi DC inverter kompresör yumuşak başlama fonksiyonu elektrik ağına vuruşu azaltır. Bu tarz bir yüksek performans ve düşük sesli scroll kompresörü başlangıçta daha hızlı bir değerde çalışır ve ilk başlama zamanını azaltır. Bu da oda sıcaklığını istenilen değere çabuk getirmesi için üniteye yardım eder. |
![]() |
Hızlı Isıtma & Soğutma Tasarımı Scroll kompresör sayesinde, V4+ sistemi tam yüke daha hızlı ulaşarak, daha kısa süren ısıtma ve soğutma zamanı sağlar. |
![]() |
Gece Sessiz Çalışma Modu Midea’nın Gece Sessiz Çalışma Modu PCB boardundan çeşitli seçeneklerle unitenin ayarlanabilmesine olanak sağlar. Non Pik ve Pik olmayan çalışma zamanı ünitenin ses düze yini optimize eder. Extra sessiz çalışma modu ses seviyesini daha da aşağıya çekere k 46,8 dB kadar düşürebilir. Gece sessiz çalışma X saat sonra gündüz pik sıcaklığa ulaştığın da aktive olur, ve normal çalışma zamanına Y saat sonra döner. |
![]() |
Büyük Boyutlu Binalar İçin Esnek Kapasite Dış ünite kapasite aralığı 2 HP artışı ile 8 HP ile 64 HP arası ndadır. Bir soğutma sistemine dış ünite kapasitesinin %130 kadar maksimum 64 iç ünite bağlanabilir. |
![]() |
Maksimum İç Ünite Sayısı |
![]() |
Uzun Borulama Mesafesi |
![]() |
Yüksek Dış Statik Basınç - Maksimum 81.8 Pa ve Debide %10 Artış Bir önceki model dış statik basınçlı fan ve optimize edilmiş fa n koruması ile çeşitli kurulum şartlarına adapte olabiliyordu. Midea bu modelde standart olarak sunduğu 0-20 Pa dış statik basınca opsiyonel 40 Pa (4.08 mm H O ) dış statik basınç seçeneği sunmuştur. |
![]() |
Verimli Alan Kullanımı İçn Kompakt Tasarım Kompakt boyutu ve hafif dizaynı kurulum işlerini minumuma indirir, zemin yükü azalır ve taşıma kolaylaşır. Bazı projelerde üniteler asansör yada forkliftle dahi taşınabilir. Böylece çalışma alanına taşıma problemi ortadan kaldırılmış olur. |
![]() |
Basit Sinyalizasyon Bağlantısı
İletişim kablolaması iç ünite & dış ünite birlikte yapılarak da ha kolay hale getirilmiştir. Var olan bir
sisteme merkezi kumanda bağlaması gerektiğinde dış üniteden basit bir kablolama ile kolaylıkla
yapılabilir.
Not: Bu özellik iç ve dış ünitelerin tamamının V4+ serisi olması durumunda geçerlidir. |
![]() |
Uzaktan Kumanda İle Adresleme İç ünitelerin adreslenmesi sadece kumandadaki butona basarak gerçekleşebilir. DIP switch ile tek tek adreslemeye gerek yoktur. Kablolu ve kablosuz kumandalar ile her iç ünitenin adresi görülebilir ve değiştirilebilir. |
![]() |
Kolay Erişim
Elektrik kutusunda
ayrılmış kontrol penceresi,
sorgulama için kullanışlı bir
yol oluşturur.
Kompresörler kontrolünün kolay olması ve kompresör parçalarının değiştirilebilmesi için kapağın yanında dizayn edilmiştir. |
![]() |
Model | MDV-252(8)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) |
MDV-335(12)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) |
MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-532(18)W/ DRN1(B) |
MDV-560(20)W/ DRN1(B) |
||
Ünite Bileşenleri | --- | MDV-252(8)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) |
Güç Kaynağı | V-Ph-Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | |
Soğutma (*1) | Kapasite | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 53,2 | 56 |
Btu/h | 86.000 | 95.500 | 114.300 | 136.500 | 153.500 | 181.500 | 191.100 | ||
kcal/h | 21.703 | 24.115 | 28.852 | 34.450 | 38.756 | 45.818 | 48.229 | ||
Çekilen güç | kW | 5,87 | 7,20 | 9,05 | 12,31 | 14,02 | 13,07 | 14,40 | |
EER | W/W | 4,29 | 3,89 | 3,7 | 3,25 | 3,21 | 4,07 | 3,89 | |
Isıtma (*1) | Kapasite | kW | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 58,5 | 63 |
Btu/h | 92.100 | 107.500 | 128.000 | 153.500 | 170.600 | 199.600 | 215.000 | ||
kcal/h | 23.253 | 27.129 | 32.297 | 38.756 | 43.062 | 50.383 | 54.258 | ||
Çekilen güç | kW | 6,15 | 7,61 | 8,99 | 11,19 | 12,79 | 13.758 | 15.216 | |
COP | W/W | 4,39 | 4,14 | 4,17 | 4,02 | 3,91 | 4,25 | 4,14 | |
Bağlanabilir İç Ünite | Maksimum | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | |
Soğutma Kapasitesi | kW | 12,6~32,76 | 14~36,4 | 16,75~43,55 | 20~52 | 22,5~13,5 | 26,6~69,16 | 28~72,8 | |
Kompresör | Sızdırmaz kapalı scroll tipi | ||||||||
Çekilen Güç | kW | 3,6+5,1 | 3,6+5,7 | 3,6+5,7 | 3,6+5,1x2 | 3,6+5,7x2 | (3,6+5,1)+(3,6+5,7) | (3,6+5,1)+(3,6+5,7) | |
Hava Debisi | m3/h | 11.700 | 11.700 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 11.700+11.700 | 11.700+11.700 | |
CFM | 6.880 | 6.880 | 9.173 | 9.173 | 9.173 | 6.880+6.880 | 6.880+6.880 | ||
Ses Gücü Seviyesi (*2) | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
Dış Ünite Boyutları | Ünite(GxYxD) | mm | 960x1.615x765 | 960x1.615x765 | 1.250x1.615x765 | 1.250x1.615x765 | 1.250x1.615x765 | (960x1.615x765)+(960x1.615x765) | |
Paket(GxYxD) | mm | 1.025x1.790x830 | 1.025x1.790x830 | 1.305x1.790x820 | 1.305x1.790x820 | 1.305x1.790x820 | (1.025x1.790x830)+(1.025x1.790x830) | ||
Net Ağırlık | kg | 245 | 245 | 275 | 325 | 325 | 245+245 | 245+245 | |
Soğutucu Akışkan Tipi ve Şarj | kg | R410A(10) | R410A(10) | R410A(12) | R410A(15) | R410A(15) | R410A(10+10) | R410A(10+10) | |
Tesisat çapları | Sıvı | mm | Ф12,7 | Ф15,9 | |||||
Gaz | mm | Ф22,2 | Ф25,4 | Ф28,6 | Ф28,6 | Ф28,6 | Ф31,8 | Ф31,8 |
Model | MDV-615(22)W/ DRN1(B) |
MDV-680(24)W/ DRN1(B) |
MDV-730(26)W/ DRN1(B) |
MDV-785(28)W/ DRN1(B) |
MDV-850(30)W/ DRN1(B) |
MDV-900(32)W/ DRN1(B) |
MDV-960(34)W/ DRN1(B) |
MDV-1010(36)W/ DRN1(B) |
||
Ünite Bileşenleri | MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-335(12)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-450(14)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-280(16)W/ DRN1(B) MDV-450(10)W/ DRN1(B) |
Güç Kaynağı | V-Ph-Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | |
Soğutma (*1) | Kapasite | kW | 61,5 | 68 | 73 | 78,5 | 85 | 90 | 96 | 101 |
Btu/h | 209.800 | 232.000 | 249.100 | 267.800 | 290.000 | 307.100 | 327.600 | 344.600 | ||
kcal/h | 52.966 | 58.64 | 62.871 | 67.607 | 73.205 | 77.512 | 82.679 | 86.985 | ||
Çekilen güç | kW | 16,25 | 19,51 | 21,22 | 24,61 | 26,33 | 28,04 | 26,70 | 28,42 | |
EER | W/W | 3,78 | 3,49 | 3,44 | 3,19 | 3,23 | 3,21 | 3,60 | 3,55 | |
Isıtma (*1) | Kapasite | kW | 69 | 76,5 | 81,5 | 90 | 95 | 100 | 108 | 113 |
Btu/h | 235.400 | 261.000 | 278.100 | 307.100 | 324.100 | 341.200 | 368.500 | 385.600 | ||
kcal/h | 59.426 | 65.885 | 70.191 | 77.512 | 81.818 | 86.124 | 93.014 | 97.320 | ||
Çekilen güç | kW | 16,6 | 18.802 | 20.396 | 22,39 | 23,98 | 25,58 | 26,41 | 28 | |
COP | W/W | 4,16 | 4,07 | 4 | 4,02 | 3,96 | 3,91 | 4,09 | 4,04 | |
Bağlanabilir İç Ünite | Maksimum | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
Soğutma Kapasitesi | kW | 30,75~79,95 | 34~88,4 | 36,5~94,9 | 39,25~102,05 | 42,5~110,5 | 45~117 | 48~124,8 | 50,5~131,3 | |
Kompresör | Sızdırmaz kapalı scroll tipi | |||||||||
Çekilen Güç | kW | (3,6+5,7)+(3,6+5,7) | (3,6+5,7)+(3,6+5,1x2) | (3,6+5,7)+(3,6+5,7x2) | 2x(3,6+5,1x2) | (3,6+5,1x2)+(3,6+5,7x2) | 2x(3,6+5,7x2) | 2x(3,6+5,7)+(3,6+5,1x2) | 2x(3,6+5,7)+(3,6+5,7x2) | |
Hava Debisi | m3/h | 11.700+15.600 | 11.700+15.600 | 11.700+15.600 | 15.600+15.600 | 15.600+15.600 | 15.600+15.600 | 11.700+11.700+15.600 | 11.700+11.700+15.600 | |
CFM | 6.880+9.173 | 6.880+9.173 | 6.880+9.173 | 9.173+9.173 | 9.173+9.173 | 9.173+9.173 | 6.880+6.880+9.173 | 6.880+6.880+9.173 | ||
Ses Gücü Seviyesi (*2) | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
Dış Ünite Boyutları | Ünite(GxYxD) | mm | (960×1.615×765)+(1.250×1 615×765) | (1.250×1 615×765)+(1.250×1 615×765) | (960×1.615×765)+(960×1.615×765) +(1.250x1.615x765) |
|||||
Paket(GxYxD) | mm | (1.025×1.790×830)+(1.305×1.790×820) | (1.305×1.790×820)+(1.305×1.790×820) | (1.025×1.790×830)+(1.025×1.790×830) +(1.305x1.790x820) |
||||||
Net Ağırlık | kg | 245+325 | 245+325 | 245+325 | 325+325 | 325+325 | 325+325 | 245+245+325 | 245+245+325 | |
Soğutucu Akışkan Tipi ve Şarj | kg | R410A(10+12) | R410A(10+15) | R410A(10+15) | R410A(15+15) | R410A(15+15) | R410A(15+15) | R410A(10+10+15) | R410A(10+10+15) | |
Tesisat çapları | Sıvı | mm | Ф15,9 | Ф19,1 | ||||||
Gaz | mm | Ф31,8 | Ф31,8 | Ф31,8 | Ф34,9 | Ф34,9 | Ф34,9 | Ф41,3 | Ф41,3 |
Model | MDV-1065(38)W/ DRN1(B) |
MDV-1130(40)W/ DRN1(B) |
MDV-1180(42)W/ DRN1(B) |
MDV-1235(44)W/ DRN1(B) |
MDV-1300(46)W/ DRN1(B) |
MDV-1350(48)W/ DRN1(B) |
MDV-1432(50)W/ DRN1(B) |
MDV-1460(52)W/ DRN1(B) |
||
Ünite Bileşenleri | MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-335(12)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-252(8)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
Güç Kaynağı | V-Ph-Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | |
Soğutma (*1) | Kapasite | kW | 106,5 | 113 | 118 | 123,5 | 130 | 135 | 143,2 | 146 |
Btu/h | 363.400 | 385.600 | 402.600 | 421.400 | 443.600 | 460.600 | 488.600 | 498.200 | ||
kcal/h | 91.722 | 97.320 | 101.626 | 106.363 | 111.961 | 116.267 | 123.330 | 125.741 | ||
Çekilen güç | kW | 30,27 | 33,52 | 36,92 | 38,63 | 40,35 | 42,06 | 41,11 | 42,43 | |
EER | W/W | 3,52 | 3,37 | 3,20 | 3,20 | 3,22 | 3,21 | 3,48 | 3,44 | |
Isıtma (*1) | Kapasite | kW | 119 | 126,5 | 135 | 140 | 145 | 150 | 158,5 | 163 |
Btu/h | 406.000 | 431.600 | 460.600 | 477.700 | 494.700 | 511.800 | 540.800 | 556.200 | ||
kcal/h | 102.488 | 108.947 | 116.267 | 120.574 | 124.880 | 129.186 | 136.507 | 140.382 | ||
Çekilen güç | kW | 29,39 | 31,59 | 33,58 | 35,18 | 36,77 | 38,36 | 39,33 | 40,79 | |
COP | W/W | 4,05 | 4 | 4,02 | 3,98 | 3,94 | 3,91 | 4,03 | 4 | |
Bağlanabilir İç Ünite | Maksimum | 36 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 54 | |
Soğutma Kapasitesi | kW | 53,25~135,45 | 56,5~146,9 | 59~153,4 | 61,75~160,55 | 65~169 | 67,5~175,5 | 71,6~186,16 | 73~189,8 | |
Kompresör | Sızdırmaz kapalı scroll tipi | |||||||||
Çekilen Güç | kW | 2×(3.6+5.7)+ (3.6+5.7×2) | (3.6+5.7)+(3.6+5.1×2)+ (3.6+5.7×2) | 3×(3.6+5.1×2) | 2×(3.6+5.1×2)+ (3.6+5.7×2) | (3.6+5.1×2)+ 2×(3.6+5.7×2) | 3×(3.6+5.7×2) | (3.6+5.1)+(3.6+5.7)+ 2×(3.6+5.7×2) | 2x(3.6+5.7)+ 2x(3.6+5.7x2) | |
Hava Debisi | m3/h | 11.700+15.600+ 15.600 | 11.700+15.600+ 15.600 | 15.600+15.600+ 15.600 | 15.600+15.600+ 15.600 | 15.600+15.600+ 15.600 | 15.600+15.600+ 15.600 | 11.700+11.700+ 15.600+15.600 | 11.700+11.700+ 15.600+15.600 | |
CFM | 6.880+9.173+ 9.173 | 6.880+9.173+ 9.173 | 9.173+9.173+ 9.173 | 9.173+9.173+ 9.173 | 9.173+9.173+ 9.173 | 9.173+9.173+ 9.173 | 6.880+6.880+ 9.173+9.173 | 6.880+6.880+ 9.173+9.173 | ||
Ses Gücü Seviyesi (*2) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
Dış Ünite Boyutları | Ünite(GxYxD) | mm | (960x1.615x765)+ (1.250x1.165x765)+ (1.250x1.615x765) | (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765) | (960×1.615×765)+ (960×1.615×765) +(1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765) | |||||
Paket(GxYxD) | mm | (1.025×1.790×830)+ (1.305×1.790×820) + (1.305x1.790x820) | (1.305×1.790×820)+ (1.305×1.790×820)+ (1.305x1.790x820) | (1.025×1.790×830)+ (1.025×1.790×830) + (1.305x1.790x820)+ (1.305x790x820) | ||||||
Net Ağırlık | kg | 245+275+325 | 245+325+325 | 325+325+325 | 325+325+325 | 325+325+325 | 325+325+325 | 245+245+325+325 | 245+245+325+325 | |
Soğutucu Akışkan Tipi ve Şarj | kg | R410A(10+12+15) | R410A(10+15+15) | R410A(15+15+15) | R410A(15+15+15) | R410A(15+15+15) | R410A(15+15+15) | R410A(10+10+15+15) | R410A(10+10+15+15) | |
Tesisat çapları | Sıvı | mm | Ф19,1 | Ф22,2 | ||||||
Gaz | mm | Ф41,3 | Ф44,5 |
Model | MDV-1515(54)W/ DRN1(B) |
MDV-1580(56)W/ DRN1(B) |
MDV-1630(58)W/ DRN1(B) |
MDV-1685(44)W/ DRN1(B) |
MDV-1750(62)W/ DRN1(B) |
MDV-1800(64)W/ DRN1(B) |
||
Ünite Bileşenleri | MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-335(12)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-280(10)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-400(14)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) MDV-450(16)W/ DRN1(B) |
Güç Kaynağı | V-Ph-Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | 380~415V 3Ph~50Hz | |
Soğutma (*1) | Kapasite | kW | 151,5 | 158 | 163 | 168,5 | 175 | 180 |
Btu/h | 516.900 | 539.100 | 556.200 | 574.900 | 597.100 | 614.200 | ||
kcal/h | 130.478 | 136.076 | 140.382 | 145.119 | 150.717 | 155.023 | ||
Çekilen güç | kW | 44,29 | 47,54 | 50,94 | 52,65 | 54,36 | 56,08 | |
EER | W/W | 3,42 | 3,32 | 3,20 | 3,20 | 3,22 | 3,21 | |
Isıtma (*1) | Kapasite | kW | 169 | 176,5 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Btu/h | 576.600 | 602.200 | 631.200 | 648.300 | 665.300 | 682.400 | ||
kcal/h | 145.550 | 152.009 | 159.329 | 163.636 | 167.942 | 172.248 | ||
Çekilen güç | kW | 42,18 | 44,38 | 46,37 | 47,96 | 49,56 | 51,15 | |
COP | W/W | 4,01 | 3,98 | 3,99 | 3,96 | 3,93 | 3,91 | |
Bağlanabilir İç Ünite | Maksimum | 54 | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | |
Soğutma Kapasitesi | kW | 75,75~196,95 | 79~205,4 | 81,5~211,9 | 84,25~219,05 | 87,5~227,5 | 90~234 | |
Kompresör | Sızdırmaz kapalı scroll tipi | |||||||
Çekilen Güç | kW | 2×(3.6+5.7)+ 2×(3.6+5.7×2) | (3.6+5.7)+(3.6+5.1×2)+ 2×(3.6+5.7×2) | 3×(3.6+5.1×2)+ (3.6+5.7×2) | 2×(3.6+5.1×2)+ 2×(3.6+5.7×2) | (3.6+5.1×2)+ 3×(3.6+5.7×2) | 4×(3.6+5.7×2) | |
Hava Debisi | m3/h | 11.700+15.600+ 15.600+15.600 | 11.700+15.600+ 15.600+15.600 | 15.600+15.600+ 15.600+15.600 | 15.600+15.600+ 15.600+15.600 | 15.600+15.600+ 15.600+15.600 | 15.600+15.600+ 15.600+15.600 | |
CFM | 6.880+9.173+ 9.173+9.173 | 6.880+9.173+ 9.173+9.173 | 9.173+9.173+ 9.173+9.173 | 9.173+9.173+ 9.173+9.173 | 9.173+9.173+ 9.173+9.173 | 9.173+9.173+ 9.173+9.173 | ||
Ses Gücü Seviyesi (*2) | dB(A) | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Dış Ünite Boyutları | Ünite(GxYxD) | mm | (960x1.615x765)+ (1.250x1.165x765)+ (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765) | (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765)+ (1.250x1.615x765) | ||||
Paket(GxYxD) | mm | (1.025×1.790×830)+ (1.305×1.790×820)+ (1.305x1.790x820)+ (1.305x1.790x820) | (1.305×1.790×820)+ (1.305×1.790×820)+ (1.305x1.790x820)+ (1.305x1.790x820) | |||||
Net Ağırlık | kg | 245+275+325+325 | 245+325+325+325 | 325+325+325+325 | 325+325+325+325 | 325+325+325+325 | 325+325+325+325 | |
Soğutucu Akışkan Tipi ve Şarj | kg | R410A(10+12+15+15) | R410A(10+15+15+15) | R410A(15+15+15+15) | R410A(15+15+15+15) | R410A(15+15+15+15) | R410A(15+15+15+15) | |
Tesisat çapları | Sıvı | mm | Ф22,2 | |||||
Gaz | mm | Ф44,5 |
NOT: | ||||
1.Nominal durumlar | ||||
İç | Dış | Boru Uzunluğu | Seviye Farkı | |
Soğutma | 27°C DB(80.6°F), 19°C WB(60°F) | 35°C DB(95°F) | 7.5m | 0m |
Isıtma | 20°C DB(68°F), 15°C WB(44.6°F) | 7°C DB(42.8°F) | 7.5m | 0m |
2.Ses Seviyesi: Yankı yapmayan mahalde, ünitenin 1m önünden ve zeminin 1.5m üzerinden test edilmiştir. | ||||
3.Soğutucu akışkan borusu ölçüleri burada sadece <90m olan uzunluklarda geçerlidir. Toplam uzunluk >90m den büyük olan veriler için lütfen teknik kılavuzu tercih edin | ||||
4.Yukarıdaki verilerde kalite ve performansta haber verilmeden iyileştirmeler yapılabilir. |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 45 | Bugünkü Ziyaretçi: 40 |