Multi Split Teknolojisi (Duvar Tipleri) Multi Split klimalar, mono split klimalarda olduğu gibi bir tek dış ünitesi bulunmakla birlikte 1 -4 arası iç ünite aynı dış ünite ile çalışmaktadır. Bu sayede dış ünite görüntü kirliliği engellenir. Bu gelişmiş teknoloji ile esnek kullanım kolaylığı, ayarlanan ısıya çok kısa bir sürede ulaşabilme, sessiz çalışma, en uygun ortam şartlarını sabitleyebilme ve enerji tasarrufu gibi teknolojik avantajları sunar. Duvar tipi i üniteler, Midea multi sistemlerle beraber çalışabilmek üzere özellikle geliştirilmiş olup doğru eşleştirme metoduyla kombine edebilmektedir. Bu sayede, farklı ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayan ve farklı kombinasyon çözümleri ile konfordan, estetikten ödün vermeden multi split klima konforu her çeşit mekana rahatlıkla uygulanabilmektedir. |
![]() |
DC Inverter Teknolojisi Sabit frekanslı, klasik klimalarda kompresör sürekli açılıp kapanarak çalışır ve enerji harcamaları, bu dur/kalk esnasında en yüksek seviyeye ulaşır. Inverter teknolojisine sahip Midea klimalar, kapasitesini kendisi otomatik olarak ayarladığı için kompresördeki duruş/kalkışlar en aza iner, enerjiyi verimli kullanma olanağı en üst seviyeye çıkar. Enerji tüketiminde %30-40 tasarruf etme imkânı olur. Ayrıca ısı saptamaları klasik klimalara göre çok daha az olduğundan kullanıcısına daha konforlu bir ortam sunar. |
![]() |
180 Sinüs Dalgası DC Inverter tipi birçok klima sadece 120 sinüs dalgası frekansında kontrol imkânı verirken, Midea klimanın üstün yenilikçi teknolojisi ile bu aralık çok daha geniş olan 180 sinus dalgasına çıkmaktadır. Dolayısıyla, sıradan DC Inverter teknolojisine sahip klimalara göre daha fazla enerji tasarrufu, daha sessiz çalışma ve çok daha dengeli hava ile şartlandırılmış bir ortam yaratır. |
![]() |
AA Sınıfı Enerji Verimliliği Klimaların, soğutma modunda enerji verimlilik oranı (EER) ve ısıtma modunda performans kat sayısı (COP) ne kadar yüksek ise enerji verimliliği de o kadar yüksektir. Bu özellik sayesinde, klasik klimalara göre hem soğutma modunda hem ısıtma modunda yüksek enerji verimliliği sağlanır. Bu da daha az enerji ile çok daha fazla performans yani elektrik tasarrufu ve ekonomi demektir. |
![]() |
-15 °C Dış Ortam Şartlarında Isıtma Üstün teknolojik özellikleri sayesinde Midea Klima, dış hava sıcaklığı -15 °C olduğu zamanlarda bile, ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan öden vermez. |
![]() |
Golden Fin Birçok klasik klimada olmayan üstün Golden Fin özelliği sayesinde, kondenser (dış ünite ısı plakası)üzerinde su tutulması engellenerek, buz çözme prosesi hızlandırılır. Böylelikle dış ünite ısı plakaları, tuzlu hava, yağmur ve diğer bazı kimyasal aşındırıcı, pas yapıcı dış etkenlere karşı kendini korur, ilk günkü verimliliğinde hiçbir şey kaybetmeden uzun ömürlü çalışır. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan evoporatör (iç ünite ısı plakası) üzerinde de bakteri oluşumu engellenir, daha temiz hava soluma imkânı oluşur. |
![]() |
Kendi Kendini Temizleme Premier ve Vertu serisi iç ünitelerin uzaktan kumandalarındaki “Clean” tuşuna basıldığında, iç ünite fanı otomatik olarak evoparatör üzerindeki yoğuşma suyunu kurutarak temizler. Bu sayede evoporatör üzerindeki bakteri ve mantarların üremesinin önüne geçilmiş olur. Midea klimanızdan gelen havanın sürekli temiz ve yüksek kaliteli olması sağlanır. |
![]() |
İyonizer Ormanlık alanlar, şelale kenarları, nehir ve akarsu yanları gibi doğal ortamlarda, havda yüksek miktarda negatif iyon bulunması nedeni ile kendimizi çok daha sağlıklı güçlü ve enerjik hissederiz. Klimanın bu ileri teknolojik özelliği, yaşadığımız ortamın doğal havasını doğal ortamlarda soluduğumuz canlı, enerjik ve ferah hava gibi hissettirir. Bu sayede vücudumuzdaki stres azalır, insan kendini daha diri ve tazelenmiş hisseder. |
![]() |
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | Duo | Trio | Quintuple-36K | Quintuple-36K | |
DIŞ ÜNİTE KODU | M2OD-18HFN1-Q | M3OD-27HFN1-Q | M5OC-36HFN1-Q | M50D-42HFN1-Q | ||
İÇ ÜNİTE KOMBİNASYONU | İki adet İç Ünite Bağlı İken | Üç adet İç Ünite Bağlı İken | Beş Adet İç Ünite Bağlı İken | Beş adet İç Ünite Bağlı İken | ||
NOMİNAL SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 18000 | 27000 | 36000 | 42000 | |
NOMİNAL ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 18000 | 30000 | 42000 | 42000 | |
NOMİNAL SOĞUTMA KAPASİTESİ | W | 5269 | 7929 | 10562 | 12322 | |
NOMİNAL ISITMA KAPASİTESİ | W | 5275 | 8783 | 12308 | 12320 | |
SEER | W / W | 6,6 | 6,00 | 57 | --- | |
SOĞUTMADA ENERJİ SINIFI | A++ | A+ | A | --- | ||
Sezo | SCOP | W / W | 4,1 | 3,80 | 3,8 | --- |
ISITMADA ENERJİ SINIFI | A+ | A | A | --- | ||
GÜÇ KAYNAĞI | V | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | |
NOMİNAL SOĞUTMA SARFİYATI | W | 1780 | 2470 | 3280 | 4080 | |
NOMİNAL ISITMA SARFİYATI | W | 1370 | 2380 | 3400 | 3520 | |
SOĞUTMADA ÇALIŞMA AKIMI | A | 7,98 | 10,8 | 14,6 | 18,1 | |
ISITMADA ÇALIŞMA AKIMI | A | 6,14 | 10,3 | 15,3 | 15,62 | |
AZAMİ ÇALIŞMA AKIMI** | A | 14 | 16,5 | 22 | 25 | |
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) DIŞ ÜNİTE |
mm | 810x310x558 | 900x315x860 | 990x345x965 | 990x345x965 | |
SES BASINÇ SEVİYESİ DIŞ ÜNİTE |
dB (A) | 56 | 61 | 64 | 66 | |
SES GÜÇ SEVİYESİ DIŞ ÜNİTE |
dB (A) | 65 | 67 | 68 | 72 | |
HAVA DEBİSİ DIŞ ÜNİTE |
m³/h | 2100 | 3500 | 3800 | 5400 | |
NET AĞIRLIK DIŞ ÜNİTE |
kg | 36,5 | 62 | 80 | 83,5 | |
TÜM İÇ ÜNİTELERİN TOPLAM EN ÇOK TEK YÖN TESİSAT UZUNLUĞU | 30 | 45 | 75 | 75 | ||
HER BİR İÇ ÜNİTE İÇİN; İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI EN ÇOK TEK YÖN TES. UZUNLUĞU |
m | 20 | 25 | 30 | 30 | |
KOT FARKI LİMİTİ DIŞ ÜNİTE YUKARIDA |
m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
İÇ ÜNİTE YUKARIDA | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
İÇ ÜNİTELER ARASI AZAMİ KOT FARKI | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ (GECİKMESİZ) |
A | 25 | 25 | 32 | 40 | |
BESLEME KABLOSU BAĞLANTISI | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | ||
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİxKESİTİ | adet x mm² | 3 x 4.0 | 3 x 4.0 | 3 x 4.0 | 3 x 4.0 | |
DIŞ ÜNİTE ÇEVRE SICAKLIĞI ÇALIŞMA ARALIĞI (Soğutma ; Isıtma) |
ºC | -15 / +50 ; -15 / +24 | -15 / +50 ; -15 / +24 | -15 / +50 ; -15 / +24 | -15 / +50 ; -15 / +24 |
Multi İç ve Dış ünite Kombinasyon Tablosu | ||||||
1 İç Ünite | 2 İç Ünite | 3 İç Ünite | ||||
7 | 7+7 | 9+18 | 7+7+7 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 |
9 | 7+9 | 9+24 | 7+7+9 | 7+9+24 | 9+9+18 | 12+12+18 |
12 | 7+12 | 12+12 | 7+7+12 | 7+12+12 | 9+9+24 | 12+12+24 |
18 | 7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 7+12+18 | 9+12+12 | 12+18+18 |
7+24 | 12+24 | 7+7+24 | 7+12+24 | 9+12+18 | 18+18+18 | |
9+9 | 18+18 | 7+9+9 | 7+18+18 | 9+12+24 | ||
9+12 | 18+24 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+18+18 | ||
4 İç Ünite | ||||||
7+7+7+7 | 7+7+9+18 | 7+9+9+9 | 7+9+18+18 | 9+9+9+12 | 9+12+12+12 | |
7+7+7+9 | 7+7+9+24 | 7+9+9+12 | 7+9+18+24 | 9+9+9+18 | 9+12+12+18 | |
7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 7+9+9+18 | 7+12+12+12 | 9+9+9+24 | 9+12+12+24 | |
7+7+7+18 | 7+7+12+18 | 7+9+9+24 | 7+12+12+18 | 9+9+12+12 | 9+12+18+18 | |
7+7+7+24 | 7+7+12+24 | 7+9+12+12 | 7+12+18+18 | 9+9+12+18 | 12+12+12+12 | |
7+7+9+9 | 7+7+18+18 | 7+9+12+18 | 7+12+18+24 | 9+9+12+24 | 12+12+12+18 | |
7+7+9+12 | 7+7+18+24 | 7+9+12+24 | 9+9+9+9 | 9+9+18+18 | ||
5 İç Ünite | ||||||
7+7+7+7+7 | 7+7+7+9+18 | 7+7+9+9+12 | 7+7+12+12+18 | 7+9+12+12+12 | 9+9+9+12+18 | |
7+7+7+7+9 | 7+7+7+9+24 | 7+7+9+9+18 | 7+9+9+9+9 | 7+9+12+12+18 | 9+9+12+12+12 | |
7+7+7+7+12 | 7+7+7+12+12 | 7+7+9+9+24 | 7+9+9+9+12 | 7+12+12+12+12 | 9+12+12+12+12 | |
7+7+7+7+18 | 7+7+7+12+18 | 7+7+9+12+12 | 7+9+9+9+18 | 9+9+9+9+9 | 12+12+12+12+12 | |
7+7+7+7+24 | 7+7+7+12+24 | 7+7+9+12+18 | 7+9+9+9+24 | 9+9+9+9+12 | ||
7+7+7+9+9 | 7+7+7+18+18 | 7+7+9+18+18 | 7+9+9+12+12 | 9+9+9+9+18 | ||
7+7+7+9+12 | 7+7+9+9+9 | 7+7+12+12+12 | 7+9+9+12+18 | 9+9+9+12+12 | ||
Dış ünite Modeli | ||||||
M2OD-18HFN1-Q | ||||||
M3OD-27HRFN1-Q | ||||||
M5OC-36HRFN1-Q | ||||||
M50D-42HFN1-Q | ||||||
İç ünite bağlanabilirliğini temsil eden renkler |
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | Duvar Tipi İç Üniteler | ||||
Fairwind Serisi | Mission Serisi | |||||
İÇ ÜNİTE KODU | MS12FI-07HRDN1-QRC8W | MS12FU-09HRDN1-QRC8W | MS12FU-12HRFN1-QRC8W | MS12FU-18HRFN1-QRC8W | MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW | |
NOMİNAL SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9000 | 9500 | 11000 | 18000 | 24000 |
NOMİNAL ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9000 | 9000 | 11000 | 18000 | 26000 |
GÜÇ KAYNAĞI | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | |
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) İÇ ÜNİTE |
mm | 800x188x275 | 800x188x275 | 800x188x275 | 940x205x275 | 1090x235x338 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (D / O / Y) İÇ ÜNİTE |
dB (A) | 29/36/40 | 31/38/41 | 31/40/43 | 31/33/41 | 23/33/40/47 |
SES GÜÇ SEVİYESİ (Y) | dB (A) | 58 | 58 | 57 | 55 | 63 |
HAVA DEBİSİ (Y / O / D) İÇ ÜNİTE |
m³/h | 620/540/440 | 620/540/440 | 630/550/430 | 730/480/400 | 1055/865/670 |
NET AĞIRLIK İÇ ÜNİTE | kg | 73 | 7 | 7 | 9 | 129 |
BAKIR BORU ÇAPLARI | mm (inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | Multi Sistem Kanallı Tip İç Üniteler | |||
İÇ ÜNİTE KODU | MTBI-09HWFN1-QRC8 | MTBU-12HWFN1-QRC8 | MTBI-18HWDN1-QRC8 | MTB-24HWFN1-QRC8W(B) | |
NOMİNAL SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
NOMİNAL ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 10000 | 13000 | 20000 | 24000 |
GÜÇ KAYNAĞI | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | |
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) İÇ ÜNİTE |
mm | 700x635x210 | 700x635x210 | 920x635x210 | 920x635x270 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (D / O / Y) İÇ ÜNİTE |
dB (A) | 43 | 43 | 46 | 37/41/45 |
SES GÜÇ SEVİYESİ (D / O / Y) İÇ ÜNİTE |
dB (A) | 55 | 55 | 56 | 62 |
HAVA DEBİSİ (Y / O / D) İÇ ÜNİTE |
m³/h | 600 | 680 | 1000 | 1510/1280/1090 |
KANAL İÇİ STATİK BASINÇ İÇ ÜNİTE | Pa | 40 | 40 | 70 | 80 |
NET AĞIRLIK İÇ ÜNİTE |
kg | 195 | 195 | 23 | 28 |
BESLEME KABLOSU BAĞLANTISI | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | |
ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | adet x mm² | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 |
BAKIR BORU ÇAPLARI | mm (inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | Multi Sistem Kaset Tipi İç Üniteler | ||
İÇ ÜNİTE KODU | MCA3I-09HRFN1-QRC8 | MCA3U-12HRFN1-QRD0W | MCA3I-18HRDN1-QRC8 | |
NOMİNAL SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 9000 | 12000 | 18000 |
NOMİNAL ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 10000 | 14000 | 18000 |
GÜÇ KAYNAĞI | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | |
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) İÇ ÜNİTE |
mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 |
NET PANEL BOYUTLARI (GENxDERxYÜK) İÇ ÜNİTE |
mm | 655x655x290 | 655x655x290 | 655x655x290 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (D / O / Y) İÇ ÜNİTE |
dB (A) | 35/38/42 | 34/37/41 | 36/42/48 |
SES GÜÇ SEVİYESİ (Y) İÇ ÜNİTE |
dB (A) | 53 | 58 | 59 |
HAVA DEBİSİ (Y / O / D) İÇ ÜNİTE |
m³/h | 580/500/450 | 650/530/450 | 800/650/500 |
NET AĞIRLIK İÇ ÜNİTE |
kg | 145 | 16 | 18 |
NET PANEL AĞIRLIĞI İÇ ÜNİTE |
kg | 25 | 25 | 25 |
BAKIR BORU ÇAPLARI | mm (inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 45 | Bugünkü Ziyaretçi: 40 |