Yere ve tavana montaj imkanı |
![]() |
Uyku modu, Ortama göre ısı ayarı "I Feel" fonksiyonu |
![]() |
Bitişik odaya hava üfleme imkanı (opsiyonel), Donmayı Önleme |
![]() |
Isıtma / Soğutma / Auto / Fan |
![]() |
Nem Fonksiyonları |
![]() |
Üç kademe ve otomatik fan hızı seçimi |
![]() |
Statik ve dinamik defrost sistemi ile yüksek ısıtma performansı |
![]() |
Çift yönlü (yatay ve dikey) otomatik hava dağılımı |
![]() |
Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | EYT DCI-18 CNGE DC118 |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 18000 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 20000 | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 17060 (5120/20470) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 19790 (5118/24567) | |
EER | W / W | 3,03 | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | B | ||
COP | W / W | 3,43 | |
Isıtmada Enerji Sınıfı | B | ||
Güç Kaynağı | V | 1Ph 220-240V~,50Hz | |
Nominal Soğutma Safriyatı | kW | 5,0(1,5/6,0) | |
Nominal Isıtma Safriyatı | kW | 5,8(1,5/7,2) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 6,50 | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 7,40 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 1200x190x630 |
Dış Ünite | mm | 795x290x610 | |
Ses Seviyesi (D/Y/O) | İç Ünite | dB (A) | 45/48/51 |
Dış Ünite | dB (A) | 53 | |
Hava Debisi (Y/D/O) | İç Ünite | m3/h | 870/750/600 |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 30 |
Dış Ünite | kg | 40 | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma Isıtma) | °C | +21 / +43 ; -5 / +24 | |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 45 | Bugünkü Ziyaretçi: 38 |