900x 900 ölçülü yüksek kapasite |
![]() |
300 mm yükseklik |
![]() |
Negatif basınç ile Airfresh imkanı |
![]() |
Ortama göre ısı ayarı "I Feel" fonksiyonu |
![]() |
Scroll kompresör |
![]() |
Faz sıralama ve koruma |
![]() |
Faz sıralama ve koruma |
![]() |
Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | KN-45 SH GC 45T RC |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 39250 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 46080 | |
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi | BTU/h | 10240 | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 11500 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 13500 | |
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi | W | 3000 | |
EER | W / W | 2,50 | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | B | ||
COP | W / W | 2,87 | |
Isıtmada Enerji Sınıfı | B | ||
Güç Kaynağı | V | 3Ph 380-400V~,50Hz | |
Nominal Soğutma Safriyatı | kW | 4,6 | |
Nominal Isıtma Safriyatı | kW | 4,7 | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 8,50 | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 8,60 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 840x840x300 |
Dış Ünite | mm | 950x412x1260 | |
Panel Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 950x950x46 |
Ses Seviyesi (D/Y/O) | İç Ünite | dB (A) | 45/47/50 |
Dış Ünite | dB (A) | 56 | |
Hava Debisi (Y/D/O) | İç Ünite | m3/h | 1550/1330/1200 |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 48 |
Dış Ünite | kg | 120 | |
Panel Net Ağırlık | kg | 6 | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø9.53 / Ø19.05 (3/8" / 5/8") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma Isıtma) | °C | +21 / +43 ; -5 / +24 | |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 45 | Bugünkü Ziyaretçi: 40 |