AA Sınıfı Enerji Verimliliği Hem ısıtma, hem soğutmada AA sınıfı olan EML LX9 serisi, çok yüksek enerji sınıfı ile ekstra ekonomi, klasik modellere göre %40’ yakın düşük enerji tüketimi sağlar. |
![]() |
Fresh Air Fresh Air özel teknolojisi sayesinde,EML LX9 serisi ortama dışarıdan taze hava verebilme özelliğine sahiptir. |
![]() |
Kapasite Konrolü Elektrik frekansını 15 Hz -120 Hz arasında değiştirerek ısıtma/ soğutma ihtiyacına göre kompresör devri değişimiyle kapasite kontrolü yapabilmektedir. |
![]() |
-15 °C Dış Ortam Şartlarında Isıtma Üstün teknolojik özellikleri sayesinde Electra Klima, dış hava sıcaklığı -15 °C olduğu zamanlarda bile, ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan öden vermez. |
![]() |
3 Kademeli Filtreleme Sistemi EML LX9 serisi, aktif elektrostatik filtre jeneratörü sayesinde 3 kademeli filtreleme sistemine sahiptir. |
![]() |
“I Feel” Uzaktan kumandanın üzerindeki mini sensör sayesinde kumandanın bulunduğu ortamdaki hava sıcaklıklarını iç üniteye bildirerek kullanıcının bulunduğu Alana gore hava şartlandırması yapar, bu sayede maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar. |
![]() |
Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | EML LX9 ONG9 DCIINV R410A |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 8540 (4780~12280) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 11600 (5100~17060) | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 2500 (1400~3600) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 3400 (1500~5000) | |
EER | W / W | 4,2 | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A+ | ||
COP | W / W | 4,2 | |
Isıtmada Enerji Sınıfı | A+ | ||
Güç Kaynağı | V | 1Ph 220-240V~,50Hz | |
Nominal Soğutma Safriyatı | W | 595 (420~1000) | |
Nominal Isıtma Safriyatı | W | 810 (390~1600) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 2,7 | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 3,8 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 810x210x285 |
Dış Ünite | mm | 795x290x610 | |
Ses Seviyesi (D/Y/O) | İç Ünite | dB (A) | 26/-/39 |
Dış Ünite | dB (A) | 51 | |
Hava Debisi (Y/D/O) | İç Ünite | m3/h | 530/430/330 |
Dış Ünite | m3/h | - | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 11,5 |
Dış Ünite | kg | 38 | |
İç - Dış Ünite Arası En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 20 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | |
İç Ünite Yukarıda | m | ||
İlk Kalkış Akımı | A | - | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmeli) | A | ||
Besleme Kablosu Bağlantısı | |||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | ||
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | ||
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma Isıtma) | °C | -10 / +46 ; -15 / +24 | |
KURUMSAL Hakkımızda Referanslarımız Kullanma Klavuzu | ÜRÜNLERİMİZ Split Klimalar Hava Perdeleri Combo Tipi Su Isıtıcı VRF Sistemleri | MARKALAR Baymak Kima | HABERLER | Pratik Bilgiler |
İLETİŞİM Bize Ulaşın İş Başvuru Formu |
|
© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Dünkü Ziyaretçi: 138 | Bugünkü Ziyaretçi: 88 |